380SP6
HMD-SP6 系列全液压伺服注塑机技术参数
型号说明:本表以 SP6-160 (1600kN) 为基准。不同螺杆配置(A/B/C)将直接影响注射压力与容积,请注意核对。
1. 注射单元 (Injection Unit)
注射单元决定了制品的精度与克重能力。
| 项目 (Items) | 单位 | SP6-160 (A) | SP6-160 (B) | SP6-160 (C) |
|---|---|---|---|---|
| 螺杆直径 (Screw Diameter) | mm | 40 | 45 | 50 |
| 螺杆长径比 (Screw L/D Ratio) | L/D | 22.5 | 20 | 18 |
| 注射容积 (Shot Volume) | cm³ | 251 | 318 | 392 |
| 注射重量 (Shot Weight - PS) | g | 228 | 289 | 357 |
| 注射压力 (Injection Pressure) | MPa | 224 | 177 | 143 |
| 理论注射速度 (Injection Speed) | mm/s | 115 | 115 | 115 |
2. 合模单元 (Clamping Unit)
合模单元关系到模具安装尺寸及生产稳定性。
| 项目 (Items) | 单位 | 参数值 (Data) |
|---|---|---|
| 合模力 (Clamping Force) | kN | 1600 |
| 开模行程 (Opening Stroke) | mm | 430 |
| 拉杆间距 (Space Between Tie Bars) | mm | 470 × 470 |
| 最大模具高度 (Max. Mold Height) | mm | 500 |
| 最小模具高度 (Min. Mold Height) | mm | 180 |
| 顶出行程 (Ejector Stroke) | mm | 140 |
| 顶出力 (Ejector Force) | kN | 50 |
3. 动力与综合参数 (Power & Others)
体现机器的能耗水平与占地要求。
:::info 节能提示 SP6 系列采用高响应伺服驱动系统,相比传统定量泵机型,平均节电率可达 30% - 70%。 :::
| 项目 (Items) | 单位 | 参数值 (Data) |
|---|---|---|
| 系统最大压力 (Max. System Pressure) | MPa | 17.5 |
| 油泵电机功率 (Pump Motor Power) | kW | 15 |
| 电热功率 (Heating Power) | kW | 12.5 |
| 机器重量 (Machine Weight) | t | 5.2 |
| 外形尺寸 (Machine Dimensions) | m | 5.1 × 1.4 × 2.1 |
| 油箱容积 (Oil Tank Capacity) | L | 260 |
4. 模具安装模板图 (Template Drawing)
注:图中尺寸单位均为 mm,安装前请确认定位孔径与螺栓规格。
5. 标准配置清单
- 伺服动力系统 (Satori Drive)
- 高精密线性导轨
- 多级注射/保压控制
- 自动换模功能 (可选配)