故障处理
资料来源:04.ES610_故障处理.html(ES610 系列伺服驱动器综合手册”故障处理”章节)
安全注意事项
🚫
严禁在电源接通的状态下进行接线,请务必将所有断路器保持在 OFF 状态,否则会有触电危险。
⚠️
请保证驱动器按照当地法规进行接地。驱动器带电后请勿拆卸外壳或触摸内部电路。故障检查、维护、维修必须由专业人员进行。
故障处理对策仅作参考,请勿擅自修理、改造。若无法排除故障,请咨询技术人员。
常见故障现象及处理
| 序号 | 故障现象 | 可能原因 | 解决方法 |
|---|---|---|---|
| 4 | 驱动器运行后电机不转动 | 电机连线异常 | 重新确认驱动器与电机之间连线正确 |
| 驱动器参数设置错误(电机参数) | 恢复出厂参数,重新设置使用参数组;检查编码器参数、电机额定参数(如电机额定频率、额定转速等)是否设置正确 | ||
检查 F0-02(运行方式)设置正确 | |||
| 驱动板与控制板连线接触不良 | 重新拔插连接线,确认接线牢固 | ||
| 驱动板故障 | 请咨询技术人员 | ||
| 5 | DI 端子失效 | 参数设置错误 | 检查并重新设置 F4 组相关参数 |
| 外部信号错误 | 重新接外部信号线 | ||
| J1 跳线是否正确 | 重新确认 J1 跳线与实际接线方式一致 | ||
| 控制板故障 | 请咨询技术人员 | ||
| 6 | 驱动器频繁报过流和过压故障 | 电机参数设置不对 | 重新设置电机参数或者进行电机调谐 |
| 加减速时间不合适 | 设置合适的加减速时间 | ||
| 负载波动 | 请咨询技术人员 | ||
| 7 | 缓冲电阻烧毁 | 制动电阻引出电缆是否与金属机壳搭接(即与 PE 短路) | 制动电阻引出电缆绝缘性加强,如缠绕电胶布 |
| 制动管是否炸裂 | 更换制动管 | ||
| 母线电容炸毁短路 | 更换母线电容 | ||
| 负母线对地短路 | 排除故障 |
故障码一览表
驱动器使用过程中可能会遇到下列故障类型情况,请参考下述方法进行简单故障分析(子码部分未写出的表示无需关注子码)。
过流类故障
| 故障码 | 故障名称 | 故障原因 | 处理措施 |
|---|---|---|---|
| E02.01 | W 相过流故障 | 驱动器输出回路存在接地或短路 | 排除外围故障 |
| E02.02 | U 相过流故障 | 驱动器输出回路存在接地或短路 | 排除外围故障 |
| E02.03 | V 相过流故障 | 驱动器输出回路存在接地或短路 | 排除外围故障 |
| E02.04 | D/Q 电流溢出 | 电流反馈异常导致内部驱动器内部寄存器溢出 | 多次接通电源后仍报该故障,则更换伺服驱动器 |
| E02.05 | 制动过流 | 制动电阻型号过小 | 检查制动电阻型号是否过小 |
过压类故障
| 故障码 | 故障名称 | 故障原因 | 处理措施 |
|---|---|---|---|
| E05.00 | 母线过电压 | 输入电压偏高 | 将电压调至正常范围 |
| 运行过程中存在外力拖动电机运行 | 取消此外动力或加装制动电阻 | ||
| 加速时间或者减速时间过短 | 增大加速时间(F0-17)或者减速时间(F0-18) | ||
| 没有加装制动单元和制动电阻 | 加装制动单元及电阻 | ||
| 电机对地短路 | 排除驱动器输出电缆或电机内部是否有对地短路 |
缓冲与欠压故障
| 故障码 | 故障名称 | 故障原因 | 处理措施 |
|---|---|---|---|
| E08.00 | 缓冲电阻故障 | 缓冲电阻短时间内频繁断开与接触 | 咨询技术人员 |
| E09.00 | 欠压故障 | 输入电压偏低 | 检查输入电压及母线电压,或咨询技术人员 |
| 整流桥、缓冲电阻、驱动板、控制板异常 | 咨询技术人员 |
过载与缺相故障
| 故障码 | 故障名称 | 故障原因 | 处理措施 |
|---|---|---|---|
| E10.00 | 驱动器过载 | 负载过大 | 减小负载并检查电机及机械情况 |
| 驱动器选型偏小 | 选用功率等级更大的驱动器 | ||
| E12.00 | 硬件输入缺相 | 三相电源输入缺相 | 检查并排除外围线路中存在的问题 |
| E12.01 | 软件输入缺相 | 驱动板、防雷板、主控板、整流桥异常 | 咨询技术人员 |
| E13.00 | 输出缺相 | 电机故障 | 检测电机是否断路 |
| 驱动器到电机的引线不正常 | 排除外围故障 | ||
| 电机运行时驱动器三相输出不平衡 | 检查电机三相绕组是否正常并排除故障 | ||
| 驱动板、IGBT 模块异常 | 咨询技术人员 |
过热与外部故障
| 故障码 | 故障名称 | 故障原因 | 处理措施 |
|---|---|---|---|
| E14.00 | 驱动器过热 | 环境温度过高 | 降低环境温度 |
| 风道堵塞 | 清理风道 | ||
| 风扇损坏 | 更换风扇 | ||
| 模块热敏电阻损坏 | 更换热敏电阻 | ||
| 逆变模块损坏 | 更换逆变模块 | ||
| E14.01 | NTC 断线 | NTC 断线 | 咨询技术人员 |
| E15.00 | 外部设备故障 | 通过多功能端子 DI 输入外部故障的信号 | 排查外围故障,复位运行 |
通信故障
| 故障码 | 故障名称 | 故障原因 | 处理措施 |
|---|---|---|---|
| E16.01 | Modbus 通信超时 | 通讯超时时间设置过小或 PLC 发送数据周期过大 | 加大通讯超时时间或减小 PLC 发送数据周期 |
| 设置了超时时间的条件下,波特率和数据格式设置不正确 | 若为 485 通信,则确认是否和上位机保持一致;若为 PN 通信,则确认通信波特率 FD-00 是否为 9,数据格式 FD-01 是否为 3 | ||
| E16.41 | Profinet 通信掉线 | PN 卡通信掉线 | 检查通信线路连接 |
| E16.46 | 用户操作错误 | 用户操作错误 | 检查主站发送 PZD1 的 bit8~bit15 是否写值,确保主站发送 PZD1 高 8 位的值必须为 0 |
接触器与电流检测故障
| 故障码 | 故障名称 | 故障原因 | 处理措施 |
|---|---|---|---|
| E17.00 | 接触器故障 | 驱动板或电源板异常 | 更换驱动板或电源板 |
| 接触器异常 | 更换接触器 | ||
| 防雷板异常 | 更换防雷板 | ||
| 受外部干扰 | 排除外部干扰 |
调谐相关故障
| 故障码 | 故障名称 | 故障原因 | 处理措施 |
|---|---|---|---|
| E19.01 | 初始角度辨识出错 | 同步机磁极位置角调谐故障 | 检查 F1 组参数设置是否正确;主要是由于电机电感过大或未接电机引起的 |
| E19.02 | 反电动势辨识出错 | 调谐检测到反电动势过低 | 检查 F1 组参数设置是否正确;更换同类型电机进行测试以确保电机是否消磁 |
| E19.03 | 电感辨识出错 | 编码器线断开 | 检查编码器 |
| E19.04 | 电阻辨识出错 | 编码器线断开 | 检查编码器 |
| E19.05 | 相序自动辨识出错 | 编码器线断开 | 检查编码器 |
EEPROM 故障
| 故障码 | 故障名称 | 故障原因 | 处理措施 |
|---|---|---|---|
| E21.01 | EEPROM 写参数超时 | 写功能码错误 | EEPROM 内的参数读写过于频繁,如果存在通信频繁修改参数,则减少参数修改频率 |
| E21.02 | EEPROM 读参数超时 | 读功能码错误 | 同上 |
| E21.04 | 读写功能码个数过多 | EEPROM 在 1S 内读写次数超过设定 | 减少参数修改频率;减少读写功能码个数 |
| E21.05 | EEPROM 写故障 | EEPROM 或单板故障 | 检查 EEPROM 和单板 |
| E21.06 | 上电时读功能码错误 | EEPROM 或单板故障 | 检查 EEPROM 和单板 |
| E21.08 | 上电时读写功能码个数过多 | EEPROM 或单板故障 | 检查 EEPROM 和单板 |
输出对地短路故障
| 故障码 | 故障名称 | 故障原因 | 处理措施 |
|---|---|---|---|
| E23.01 | 输出对地短路(过流) | 驱动器输出对地短路检测时过流 | 检查电机是否对地短路,如果有请更换电缆或者电机;上述无法解决时咨询技术人员 |
| E23.02 | 输出对地短路(过压) | 驱动器输出对地短路检测时过压 | 同上 |
累计运行时间与商务时间故障
| 故障码 | 故障名称 | 故障原因 | 处理措施 |
|---|---|---|---|
| E26.00 | 累计运行时间到达故障 | 累计运行时间达到设定值 | 检查设定时间 F8-17 是否不为 0;检查运行时间 F7-0 是否大于设定时间 F8-17;F8-23=1 |
| E27.00 | 商务时间到达故障 | 商务时间到达 | 查看 FA-08(累计商务运行时间)是否大于等于 FA-01、FA-03、FA-05 及 FA-07 任何一个参数;如需增加运行时间,请向供应商索取运行时间保护密码 |
内部故障
| 故障码 | 故障名称 | 故障原因 | 处理措施 |
|---|---|---|---|
| E28.00 | 内部故障 | 未启用故障 | 咨询技术人员 |
| E28.01 | 系统参数异常 | 参数存储过程中瞬间掉电 | 重新上电,系统参数恢复初始化(FP-01=1);改变参数写入方法,并重新写入 |
| 一定时间内参数的写入次数超过了最大值 | 减少参数写入次数或是伺服驱动器故障,更换伺服驱动器 | ||
| 更新了软件 | 重新设置驱动器型号,系统参数恢复初始化(FP-01=1) | ||
| 伺服驱动器故障 | 更换伺服驱动器 | ||
| E28.02 | 可编程逻辑配置故障 | FPGA 和 MCU 软件版本不匹配 | 咨询技术人员,更新相互匹配的 FPGA 及 MCU 软件 |
| FPGA 故障 | 更换伺服驱动器 | ||
| E28.03 | 可编程逻辑中断故障 | FPGA 故障 / FPGA 与 MCU 通信握手异常 / 驱动器内部运算超时 | 更换伺服驱动器 |
| E28.04 | 内部程序异常 | EEPROM 故障 | 系统恢复初始化(FP-01=1)后,重新上电 |
| 伺服驱动器故障 | 更换伺服驱动器 | ||
| E28.05 | 产品匹配异常 | 产品编号(电机或驱动器)不存在 / 电机与驱动器功率等级不匹配 | 参考伺服系统配套规格,设置正确的电机和驱动器型号 |
| E28.06 | 绝对位置模式产品匹配故障 | 绝对位置模式下检测电机不匹配或者电机编号设置错误 | 根据电机铭牌重新设置电机型号 F1-00 或更换匹配的电机 |
| E28.07 | FPGA 系统采样运算超时 / 电流采样超时 | MCU 通信超时 | 更换伺服驱动器;现场走线尽量强弱电分开,勿捆扎 |
STO 安全功能故障
| 故障码 | 故障名称 | 故障原因 | 处理措施 |
|---|---|---|---|
| E29.00 | STO 安全状态异常 | STO 安全状态异常 | 检查 STO 接线情况;咨询技术人员 |
| E29.01 | STO 输入错误 | STO 安全状态异常 | 检查 STO 接线情况;咨询技术人员 |
| E29.02 | STO 5V 电源管理异常 | STO 硬件异常 | 检查 STO 接线情况;咨询技术人员 |
| E29.03 | STO 输入电路异常 | STO 硬件异常 | 检查 STO 接线情况;咨询技术人员 |
| E29.04 | STO Buffer 芯片输出异常 | STO 硬件异常 | 检查 STO 接线情况;咨询技术人员 |
风扇与端子故障
| 故障码 | 故障名称 | 故障原因 | 处理措施 |
|---|---|---|---|
| E30.00 | 电机风扇调速故障 | 电机风扇故障 | 检查电机风扇 |
| E30.01 | 驱动风扇故障 | 驱动风扇故障 | 检查驱动器风扇 |
| E31.00 | DI 功能分配故障 | DI 功能分配冲突 | 检查 DI 功能分配情况(F4-00~F4-15) |
| E32.00 | STO RAM 校验失败 | 程序版本不对 | 检查程序版本 |
| E32.01 | STO Flash 校验失败 | 程序版本不对 | 检查程序版本 |
多泵与 CAN 通信故障
| 故障码 | 故障名称 | 故障原因 | 处理措施 |
|---|---|---|---|
| E41.00 | 从泵憋死故障 | 从泵故障 | 检测从泵堵转或损坏 |
| E42.01 | 运行一段时间后断线 | 通信断线 | 检查通讯线是否接触良好 |
| E42.02 | 严重干扰 | 严重干扰(接收错误) | 检查线缆屏蔽层是否接好,通信线是否过长;检查 CAN 总线负载率 |
| E42.03 | 通讯上电后从未连接 | 上电后从未收到或发送成功过 | 检查 CANH/CANL 是否接反;检查是否存在参数设置错误(A2-00、A2-01)、通信线故障等 |
| E42.11 | CANopen 通信超时 | CANopen 通讯超时 | 检查心跳或者节点保护配置是否正确;检查 CAN 网络是否有干扰;咨询技术人员 |
| E42.12 | 传输 PDO 长度与映射不符 | 传输 PDO 长度与映射不符 | 咨询技术人员 |
| E42.15 | PDO 映射配置错误 | 配置的 PDO 映射对象出错 | 检查 PLC 配置的 PDO 映射对象是否出错,重新配置 PDO 对象 |
速度与转矩故障
| 故障码 | 故障名称 | 故障原因 | 处理措施 |
|---|---|---|---|
| E44.00 | 速度偏差过大故障 | 速度偏差过大 | 检查编码器安装、连线是否松脱,电机动力线是否松脱 |
| E44.01 | 转矩上限过小故障 | 驱动器参数设置错误 | 加大 F2-10 力矩上限值 |
| E44.02 | 速度超过最高转速 | 速度指令超过过速速度阈值 / 电机速度超调 | 查看输入速度指令是否在过速速度阈值之内;调整速度环增益或者调整机械运行条件 |
| E44.03 | 飞车 | 电机发生飞车 | 检查驱动器相序是否正确连接;重新上电后仍发生故障,更换伺服驱动器 |
温度与传感器故障
| 故障码 | 故障名称 | 故障原因 | 处理措施 |
|---|---|---|---|
| E45.03 | 过温故障 | 电机温度过高保护 | 请检查电机温度传感器、风扇等 |
| E45.04 | 短路故障 | PT1000 短路或接反 | 请检查电机温度传感器是否短路;请检查接口板 PTCP/PTCN 端子接线是否接反 |
| E45.05 | 断线故障 | PT1000 断线 | 检测温度传感器是否断线 |
| E46.00 | 压力传感器故障 | 压力传感器故障 | 检查压力传感器连接线是否松脱、供电是否正常、输出是否正常 |
| E46.01 | 负载太重 | 负载太重 | 停机手动转动电机是否能转动;F2-10 是否设置合理;电机动态自学习是否正常 |
| E46.02 | 零漂学习故障 | 压力传感器零漂学习故障 | 请确定压力传感器测量处无压力;请确定压力传感器接线正确(万用表测量 AI3 与 U0-32 显示是否一致);请确定 F4-28 到 F4-31 设置正确 |
| E46.03 | 量程超出上下限 | 压力传感器超出上下限 | 压力传感器量程小于 A3-55 或者大于 A3-56,检查压力传感器设置 |
多泵模式故障
| 故障码 | 故障名称 | 故障原因 | 处理措施 |
|---|---|---|---|
| E47.01 | 多泵合流从机故障 | 多泵合流从机故障 | 详见驱动器软件手册”附录 C 注塑机多泵模式” |
| E48.00 | 站号冲突故障 | 站号设置冲突 | 详见驱动器软件手册”附录 C 注塑机多泵模式” |
| E52.00 | 多泵合流多主故障 | 多泵模式下多个主机 | 详见软件驱动手册”附录 C 注塑机多泵模式”相关说明 |
编码器故障
| 故障码 | 故障名称 | 故障原因 | 处理措施 |
|---|---|---|---|
| E49.01 | 绝对值编码器故障 | 编码器接线错误 | 按正确的接线图重新接线 |
| E49.02 | 编码器单圈解算错误 | 编码器线缆松动 | 检查现场振动是否过大,重新接线,确保编码器接线端子紧固连接;线缆优先使用标配线缆 |
| E49.03 | 绝对值编码器计数增量异常 | 编码器信号受到干扰 | 走线上尽量强弱电分开,电机线缆和编码器线缆切勿捆扎,电机和驱动器的地接触良好;检查编码器两端插头接触是否良好 |
| E49.04 | 编码器 EEPROM 参数读取延时时间过长 | 编码器故障 | 更换伺服电机 |
| E49.05 | 编码器参数异常 | 串行编码器线缆断线或松动 | 确认编码器线缆是否有误连接,或断线、接触不良等情况;如果电机线缆和编码器线缆捆扎在一起,则请分开布线 |
| E49.06 | 编码器算法异常警告 | 串行编码器参数读写异常 | 多次接通电源后仍报故障时,则编码器发生故障,需更换伺服电机 |
| E49.07 | 编码器多圈计数器溢出 | 编码器算法出错 | 多次接通电源后仍报故障时,则编码器产生故障,需更换伺服电机 |
| E50.01 | 编码器电池失效 | 电池故障 | 检查电池 |
| E50.02 | 编码器多圈计数错误 | 干扰 | 编码器前加磁环 |
| E50.03 | 编码器电池报警 | 电池故障 | 检查电池 |
| E50.04 | 编码器过热 | 编码器过热 | 降低环境温度,清理风道;电机风扇或者编码器损坏,咨询技术人员 |
用户参数与其他故障
| 故障码 | 故障名称 | 故障原因 | 处理措施 |
|---|---|---|---|
| E58.00 | 用户参数恢复故障 | 在恢复用户参数前,未进行参数保存 | 正确设置参数后进行用户参数存储(FP-04 输入密码,FP-05=1 保存用户参数) |
| E61.00 | 制动晶体管长时间保护 | 制动晶体管长时间制动保护 | 检查母线电压是否长时间高于制动电压;制动保护时间设置是否过小 |
| E63.00 | 反转运行时间到达故障 | 油压模式下反转累计时间超过 A4-09 设定值 | 流量下降时间设置是否过小,油冷指令下降时间是否过小 |
| E64.00 | 驱动板 EEPROM 故障 | 驱动板 EEPROM 故障 | 请断电,然后联系技术支持 |
| E67.00 | 初始化参数异常 | 上电初始化参数异常 | 咨询技术人员 |
| E69.00 | 电机堵转故障 | 电机堵转 | 下电后调整电机线,确保驱动器及电机的 UVW 保持一致;检查负载是否过大;如果是停机状态下使能运行时报堵转,则检查输出是否缺相 |
| E70.01 | 电机 ROM 中数据校验错误 | 驱动器与电机类型不匹配 | 更换为相互匹配的驱动器及电机,并重新上电 |
| E70.02 | 电机 ROM 中数据校验错误 | 串行编码器 ROM 中参数校验错误或未存放参数 | 使用标配的编码器线缆,电机端及驱动器端螺丝拧紧,必要时更换新的编码器线缆;编码器线缆与动力线切勿捆绑,应分开走线 |
| E70.03 | 电机 ROM 中转矩波动补偿参数读取错误 | 驱动器故障 | 更换伺服驱动器 |
| E72.01 | CANopen 通信断线 | 通讯断线 | 检查电子尺接线 |
| E72.02 | CANopen 通信超时 | 通信超时 | 通信干扰导致掉线,检查位置尺接地等 |
| E72.03 | CANopen 位置传感器失效 | 位置传感器无 | 可能位置尺磁块失效,建议更换位置尺 |
| E73.00 | 输出接线异常 | 相序接错或者输出缺相 | 检查电机 UVW 相序接线是否正确;检查输出是否缺相;咨询技术人员 |
| E95.00 | 开模过程中压力超限 | 开模过程反馈压力超过系统最大压力 | 联系技术支持 |
| E97.00 | 电机参数修改故障 | F1 组电机参数被修改 | 确认 F1 组电机参数修改无误;联系技术支持 |
| E98.00 | 修改参数后无断电重启 | 修改的参数需要断电重启或软件复位后生效 | 断电重启 |
| E99.00 | 软件定义功能码个数异常 | 软件定义功能码个数异常 | 重新定义软件功能码个数 |
故障处理流程
- 记录操作面板显示的故障名称、故障码、子码、发生动作和故障时运行状态。
- 判断是否为外围问题,例如电源、电机、编码器、制动电阻、接触器、风扇、通信线或机械负载。
- 断电处理主回路或电机回路前,确认 CHARGE 灯熄灭并等待规定时间。
- 排除故障后先低速、低压试运行,确认不再报警后再恢复正常工况。
- 若同类故障重复出现,应检查历史故障记录,并联系技术人员判断驱动板、霍尔、控制板、IGBT、端子板等内部器件。