每日保养
每班开始时执行每日保养,或每运行 8 小时后执行。耗时约 10–15 分钟。
开机前检查(每班开始)
| 项目 | 检查点 | 标准 |
|---|---|---|
| 液压油位 | 油箱视窗 | 视窗 2/3 至 3/4 之间 |
| 液压油温度 | 控制器 HMI 或油温表 | 20–55°C(理想),< 60°C(报警) |
| 冷却水流量 | 流量指示器 / 回水视镜 | 水流稳定,无气泡 |
| 润滑系统 | 油脂箱液位 | ≥ 1/3 满 |
| 润滑管路 | 目视各润滑点 | 各点均有油 |
| 拉杆螺母 | 目视 | 无可见松动或移位 |
| 安全门 | 前后安全门开/关 | 动作顺畅,开关发出咔嗒声 |
| 急停按钮 | 按下/复位每个急停按钮 | 立即停机,正确复位 |
| 液压泄漏 | 设备底部地面、软管接头 | 无滴油或积油 |
| 滤芯堵塞指示器 | 滤筒上的真空/压力表 | 绿色区域 |
| 料筒加热圈 | 目视 | 无变色,无松脱引线 |
| 热电偶 | HMI 温度读数 | 稳定,无断路报警 |
| 螺杆/料筒区域 | 目视 | 射嘴或排气口无漏料 |
运行中检查
| 项目 | 正常状态 | 异常处理 |
|---|---|---|
| 油泵噪音 | 平稳嗡嗡声,无敲击/摩擦声 | 停机,检查联轴器和安装 |
| 异常振动 | 平稳运动 | 检查拉杆张力、水平、地脚螺栓 |
| 油温趋势 | 趋于 55°C 以上 | 检查冷却器,必要时清洁 |
| 周期时间漂移 | 与基准值对比 | 检查液压阀、蓄能器、材料 |
| 产品品质变化 | 重量、尺寸、飞边 | 检查模具、工艺参数 |
交班前
- 清洁设备区域 — 清除油污、塑料涎料和杂物
- 记录交班时的油温
- 在工作日志中记录任何报警或异常观察
- 如设备停机超过 8 小时,用热稳定性材料(如 PP 或 HDPE)清膛
⚠️
长时间停机时严禁将热敏性材料(如 PVC、POM)留在料筒内。应立即清膛。