故障处理
资料来源:04.ES750N_故障处理.html(ES750N 系列伺服驱动器手册”故障处理”章节)
故障发生后驱动器再启动方法
| 阶段 | 措施 | 备注 |
|---|---|---|
| 故障时 | 通过操作面板显示查看最近三次的故障时刻、故障类型、故障时刻频率/电流/母线电压/输入输出端子状态 | 通过 F9-18~F9-44 可查看 |
| 故障复位前 | 从操作面板显示的故障代码上查找故障原因并解除故障,解除故障原因后再复位 | 请参考故障码一览表进行处理 |
故障复位方法
- DI 端子复位: 将 DI 设定为功能9(
F4-00~F4-04=9,故障复位),复位功能端子有效。 - 面板复位: 确认
F7-02=2(出厂值),表示在任何操作方式下,按面板红色停机复位键故障复位功能均有效。 - 重新上电复位: 给驱动器重新上电后自动复位。暂时将主回路电源切断,待操作面板上的显示消失后再次接通电源。
- 通讯复位: 通过上位机对 2000H 通信地址写入”7”(故障复位),可使驱动器在故障清除后进行复位。
⚠️
对于某些故障,必须通过更改设置将产生的原因排除后才可复位,但复位不代表更改生效。对于需要重新上电才生效的更改,必须重新上电。
常见故障现象及处理
| 序号 | 故障现象 | 可能原因 | 解决方法 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上电无显示 | 电网电压没有或者过低 | 检查输入电源 |
| 驱动器驱动板上的开关电源故障 | 检查母线电压 | ||
| 控制板与驱动板、键盘之间的连线断开 | 重新拔插 64 芯排线 | ||
| 驱动器缓冲电阻损坏 / 控制板、键盘故障 | 请咨询技术人员 | ||
| 整流桥损坏 / 驱动板与控制板之间的连线接触不良 | 重新拔插 64 芯排线 | ||
| 2 | 上电一直显示 HC | 控制板上相关器件损坏 / 电机或者电机线有对地短路 / 霍尔故障 | 请咨询技术人员 |
| 3 | 运行后显示”HC”并马上停机 | 风扇损坏或者堵转 | 更换风扇 |
| 外围控制端子接线有短路 | 排除外部短路故障 | ||
| 电机连线异常 | 重新确认驱动器与电机之间连线正确 | ||
| 4 | 驱动器运行后电机不转动 | 驱动器参数设置错误(电机参数) | 恢复出厂参数,重新设置;检查 F0-01(控制方式)、F0-02(运行方式)设置正确 |
| 驱动板与控制板连线接触不良 | 重新拔插连接线,确认接线牢固 | ||
| 驱动板故障 | 请咨询技术人员 | ||
| 5 | DI 端子失效 | 参数设置错误 | 检查并重新设置 F4 组相关参数 |
| 外部信号错误 | 重新接外部信号线 | ||
| S5 拨码方向是否正确 | 重新确认 S5 拨码方向与实际接线方式一致 | ||
| 控制板故障 | 请咨询技术人员 | ||
| 6 | 闭环矢量控制时电机速度无法提升 | 编码器故障 / 编码器接错线或接触不良 / PG 卡故障 | 更换码盘并重新确认接线;更换 PG 卡;请咨询技术人员 |
| 7 | 驱动器频繁报过流和过压故障 | 电机参数设置不对 | 重新设置电机参数或者进行电机参数辨识 |
| 加减速时间不合适 | 设置合适的加减速时间 | ||
| 负载波动 | 请咨询技术人员 | ||
| 8 | 减速或减速停机时电机自由停机或无制动能力 | 编码器断线或过压失速保护生效 | 检查编码器接线;如已配置制动电阻,需设置 F3-23=0 关闭过压失速 |
| 9 | 缓冲电阻烧毁 | 制动电阻引出电缆与金属机壳搭接 / 制动管炸裂 / 母线电容炸毁短路 / 负母线对地短路 | 加强绝缘 / 更换制动管 / 更换母线电容 / 排除短路故障 |
故障码一览表
E002.0:硬件过流
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 默认故障级别 | 0:自由停机 |
| 能否复位 | 是 |
| 故障机理 | 轴1:输出瞬时电流超过驱动器额定电流的 2.5×1.414 倍。轴2:输出瞬时电流超过驱动器额定电流的 2×1.414 倍。 |
| 故障原因 | 确认方法 | 处理措施 |
|---|---|---|
| 驱动板异常 | 检查接地是否正常,有无干扰存在;检查编码器速度反馈是否正常 | 更换引发接地问题的器件;尝试更换编码器和编码器线缆 |
E002.2:软件过流
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 默认故障级别 | 0:自由停机 |
| 能否复位 | 是 |
| 故障机理 | 输出瞬时电流超过软件过流点 |
| 故障原因 | 确认方法 | 处理措施 |
|---|---|---|
| 驱动器输出回路存在接地或短路 | 检测电机或中断接触器是否发生短路 | 更换引发接地问题的器件 |
| 编码器干扰或断线,或编码器松动、反向、同心度差导致振荡过流 | 检查编码器是否异常 | 调整编码器干扰抑制阈值 F8-43;尝试更换编码器和编码器线缆 |
| FVC/SVC 模式未进行参数辨识 | 按照电机铭牌设置电机参数并辨识 | 进行电机参数辨识 |
| 急加速工况,加速时间设定太短 | 查看 F0-17 加速时间 | 增大加速时间(F0-17) |
| 过流失速抑制设定不合适 | 检查 F3-19 使能、F3-18 动作电流、F3-20 增益 | 确认使能;推荐 F3-18 在 120%~160% 范围;推荐 F3-20 在 20~40 范围 |
E005.0:过压
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 默认故障级别 | 0:自由停机 |
| 能否复位 | 是 |
| 故障机理 | 1. 电机发电运行,能量回馈引起母线电压升高;2. 输入电压异常 |
| 故障原因 | 确认方法 | 处理措施 |
|---|---|---|
| 输入电网电压偏高 | 使用万用表测量输入电压 | 将电压调至正常范围 |
| 对地短路 | 检查对地阻抗 | 排除对地短路 |
| 编码器断线、同心度差导致运行振荡过压 | 确认编码器是否异常 | 更换编码器和编码器线缆 |
| 同步机超速运行后自由停机导致反电动势过高 | 连接后台软件查看反馈速度 | 限制最高运行速度或提供可靠安全措施 |
| 速度环弱(加速过快)导致超调过压 | 查看反馈速度是否存在超调 | 加大加速时间 F0-17;开通转矩前馈,打开 RFG 圆弧功能 |
| 加速过程中存在外力拖动电机运行 | 检查是否存在外力 | 排除外力 |
| 没有加装制动单元和制动电阻 | 检查制动单元和电阻 | 加装制动单元和制动电阻 |
E008.0:缓冲电阻故障
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 默认故障级别 | 0:自由停机 |
| 能否复位 | 是 |
| 故障机理 | 通过计数器检测一定时间内母线电压波动异常次数,达到 5 次则报警 |
| 故障原因 | 确认方法 | 处理措施 |
|---|---|---|
| 接触器异常或频繁快速上下电 | 确认输入电源在 342V AC~418V AC 之间;确认无反复上下电 | 寻求技术支持 |
E009.1:欠压故障
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 默认故障级别 | 0:自由停机 |
| 能否复位 | 是 |
| 故障机理 | 1. 接触器异常未吸合;2. 输入电压异常,导致母线电压低于欠压点 |
| 故障原因 | 确认方法 | 处理措施 |
|---|---|---|
| 瞬时停电 | 确认输入电源在 342V AC~418V AC 之间 | 使能瞬停不停功能(F9-59) |
| 驱动器输入端电压不在规范范围 | 测量输入电压 | 调整电压到正常范围 |
| 输入缺相 | 测量输入电网电压;检查整流二极管 | 排除缺相故障 |
| 母线电压不正常 | 连接后台采集母线电压 | 寻求技术支持 |
| 整流部分、逆变驱动板异常 | 万用表确认直流母线电压 | 寻求技术支持 |
E009.3:预驱动超时
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 默认故障级别 | 0:自由停机 |
| 能否复位 | 是 |
| 故障机理 | 驱动器处于欠压状态下启动电机后,母线电压没有完成上电的时间超过 5s |
| 故障原因 | 确认方法 | 处理措施 |
|---|---|---|
| 预充电异常,母线电压处于欠压状态下启动 | 确认母线电压值是否正常(约等于 1.414 倍输入电压有效值) | 等待母线稳定后启动运行;检查主接触器/电网是否正常 |
E010.0:驱动器过载
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 默认故障级别 | 0:自由停机 |
| 能否复位 | 是 |
| 故障机理 | 按驱动器过载曲线判断,满足过载时间即认为驱动器过载 |
| 故障原因 | 确认方法 | 处理措施 |
|---|---|---|
| 负载过大或电机堵转 | 检查输出电流是否过大;检查是否出现电机堵转 | 减小负载并检查电机及机械情况 |
| 驱动器选型偏小 | 确认驱动器功率是否小于电机功率 | 选用功率等级更大的驱动器 |
| FVC/SVC 模式未进行参数辨识 | 检查是否进行了参数辨识 | 按照电机铭牌设置电机参数,进行电机参数辨识 |
| 编码器异常 | 检查编码器是否异常 | 尝试更换编码器和编码器线缆 |
| 同步机退磁 | 重新测量电机反电动势 | 更换同步机 |
| 输入电压偏低导致输出电流偏大 | 确认输入电压在 342V AC~418V AC 之间 | 提高输入电压 |
E011.0:电机过载
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 默认故障级别 | 0:自由停机 |
| 能否复位 | 是 |
| 故障机理 | 按电机过载曲线判断,满足过载时间即认为电机过载 |
| 故障原因 | 确认方法 | 处理措施 |
|---|---|---|
电机保护参数 F9-01 设定不合适 | 检查 F9-01 设置 | 正确设定此参数,增大 F9-01 可延长电机过载时间 |
| 负载过大或电机堵转 | 检查输出电流;检查是否出现电机堵转 | 减小负载并检查电机及机械情况 |
E012.0:输入缺相
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 默认故障级别 | 0:自由停机 |
| 能否复位 | 是 |
| 故障机理 | 根据硬件信号检测,输入缺相信号有效即认为输入缺相 |
| 故障原因 | 确认方法 | 处理措施 |
|---|---|---|
| 输入缺相 | 检查输入 RST 接线以及三相输入电压是否正常 | 正确 RST 接线并确保三相输入电压正常 |
E013.0:输出缺相
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 默认故障级别 | 0:自由停机 |
| 能否复位 | 是 |
| 故障机理 | 运行频率大于 0.8Hz 以上检测,三相输出电流平均值最大与最小值比值大于 10 倍 |
| 故障原因 | 确认方法 | 处理措施 |
|---|---|---|
| 系统输出缺相 | 检查输出是否缺相 | 寻求技术支持 |
E013.1 / E013.2 / E013.3:U/V/W 相输出缺相
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 默认故障级别 | 0:自由停机 |
| 能否复位 | 是 |
| 故障机理 | 运行频率大于 0.8Hz 以上检测,三相输出电流平均值最大与最小值比值大于 10 倍,且对应相为最小值 |
| 故障原因 | 确认方法 | 处理措施 |
|---|---|---|
| 电机故障 | 检测对应相是否存在断路 | 确保电机没有断路或更换电机 |
| 驱动器到电机引线不正常 | 检测引线是否正确 | 排除外围故障 |
| 三相输出不平衡 | 查看三相输出电流有效值 | 检查电机三相绕组并排除故障 |
| 驱动板、IGBT 模块异常 | 其他原因排查完毕,故障依然存在 | 寻求技术支持 |
| 输出接触器故障或跳闸 | 确认输出接触器是否异常 | 更换输出接触器 |
E014.0:驱动器过热
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 默认故障级别 | 0:自由停机 |
| 能否复位 | 是 |
| 故障机理 | 散热器温度超过过温点 |
| 故障原因 | 确认方法 | 处理措施 |
|---|---|---|
| 环境温度过高 | 检查环境温度是否大于过温点 | 降低环境温度 |
| 风道堵塞 | 确认风道是否堵塞 | 清理风道 |
| 风扇损坏 | 检查风扇是否停止运行 | 更换风扇 |
| 模块热敏电阻损坏 | 停机放置 1h 以上检查温度 | 更换热敏电阻 |
| 模块损坏 | 检查温度模块是否损坏 | 寻求技术支持 |
E015.0:外部故障
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 默认故障级别 | 0:自由停机 |
| 能否复位 | 是 |
| 故障机理 | 外部端子常闭/常开故障 |
| 故障原因 | 确认方法 | 处理措施 |
|---|---|---|
| 通过多功能 DI 输入外部故障 | 查看 F4 组功能码,检查对应 DI 物理状态 | 排查外围故障,确认机械允许重新启动,复位运行 |
E016.3:Modbus 通信故障
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 默认故障级别 | 0:自由停机 |
| 能否复位 | 是 |
| 故障机理 | 通信数据交互中断的时间超过设置值 |
| 故障原因 | 确认方法 | 处理措施 |
|---|---|---|
| Modbus 通信超时 | 排查 RS485 通信线缆连接是否正确;查看 Fd-04 设定值与 PLC 通信周期是否合理 | 寻求技术支持 |
E017.0:接触器故障
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 默认故障级别 | 0:自由停机 |
| 能否复位 | 是 |
| 故障机理 | 根据硬件接触器异常信号检测,连续 1s 检测到异常信号即认为故障 |
| 故障原因 | 确认方法 | 处理措施 |
|---|---|---|
| 接触器异常 | 确认输入电网电压是否在 342V AC~418V AC 范围内 | 更换接触器 |
E018.0:电流检测回路故障
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 默认故障级别 | 0:自由停机 |
| 能否复位 | 是 |
| 故障机理 | 零漂检测值大于 10% 额定电流 |
| 故障原因 | 确认方法 | 处理措施 |
|---|---|---|
| 电流采样异常 | 停机情况下检测三相输出 UVW 电流,确认电流波动是否超过 10% 额定电流 | 检查主回路是否上电;霍尔传感器损坏、电流采样电路损坏需联系厂家 |
E019.1:电机参数辨识超时
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 默认故障级别 | 0:自由停机 |
| 能否复位 | 是 |
| 故障机理 | 参数辨识过程超时 |
| 故障原因 | 确认方法 | 处理措施 |
|---|---|---|
| 辨识超时 | 检查电机参数(F1-00~F1-05)、驱动器型号参数(FF-01)是否与铭牌一致 | 设置准确的电机铭牌参数;可能未接电机或输出缺相 |
E019.2:电机参数辨识中断
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 默认故障级别 | 0:自由停机 |
| 能否复位 | 是 |
| 故障机理 | 参数辨识过程未结束被中断 |
| 故障原因 | 确认方法 | 处理措施 |
|---|---|---|
| 参数辨识中断 | 确认参数辨识过程是否完成 | 辨识没有结束前停机,重新进行参数辨识 |
E019.3:辨识过程中过电流
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 默认故障级别 | 0:自由停机 |
| 能否复位 | 是 |
| 故障机理 | 参数辨识过程中发生过电流 |
以上为 ES750N 常见故障码的详细说明。更完整的故障码列表(包括 E043.x 编码器相关故障、E077.x 通讯故障、E093.x STO 故障等),请参见原厂手册”故障报警及对策”章节。
故障码速查表
| 故障码 | 故障名称 | 能否复位 | 常见处理方向 |
|---|---|---|---|
E002.0 | 硬件过流 | 是 | 检查接地、编码器反馈 |
E002.2 | 软件过流 | 是 | 检查短路/接地、编码器、电机辨识、加速时间 |
E005.0 | 过压 | 是 | 检查输入电压、编码器、制动电阻、加速时间 |
E008.0 | 缓冲电阻故障 | 是 | 检查接触器、输入电源稳定性 |
E009.1 | 欠压 | 是 | 检查输入电压、缺相、接触器 |
E009.3 | 预驱动超时 | 是 | 等待母线稳定、检查上电回路 |
E010.0 | 驱动器过载 | 是 | 检查负载、驱动器选型、电机辨识 |
E011.0 | 电机过载 | 是 | 检查 F9-01 设置、负载 |
E012.0 | 输入缺相 | 是 | 检查 RST 接线和输入电压 |
E013.0 | 输出缺相 | 是 | 检查输出接线 |
E013.1 | U 相输出缺相 | 是 | 检查电机 U 相、引线 |
E013.2 | V 相输出缺相 | 是 | 检查电机 V 相、引线 |
E013.3 | W 相输出缺相 | 是 | 检查电机 W 相、引线 |
E014.0 | 驱动器过热 | 是 | 检查环境温度、风道、风扇 |
E015.0 | 外部故障 | 是 | 检查外部 DI 端子状态 |
E016.3 | Modbus 通信故障 | 是 | 检查 RS485 线缆、Fd-04 设定 |
E017.0 | 接触器故障 | 是 | 检查接触器、输入电压 |
E018.0 | 电流检测回路故障 | 是 | 检查主回路、霍尔传感器 |
E019.1 | 电机参数辨识超时 | 是 | 检查电机参数和型号参数 |
E019.2 | 电机参数辨识中断 | 是 | 重新进行参数辨识 |
E019.3 | 辨识过程中过电流 | 是 | 检查电机接线和参数 |