HMD MACHINE DATA
HMD EV170II 混合电动注塑机
双射台可选平台 · 高精度闭环控制 · 柔性化生产中枢
EV170II 提供 C210h 与 C430 两种射台配置,用户可根据制品重量与壁厚灵活选型。整机共享 1700 kN 合模平台,兼顾高速薄壁件与中大型结构件的高质生产。
C210h / C430 可选1700 kN 锁模力模块化射台柔性选型
锁模力1700 kN中型通用平台
射台组合2 组C210h / C430
最大注射容量318 cm³C430 C 选项
01
高速精密型射台配置 A:C210h
| 参数指标 | 选项 A | 选项 B | 选项 C | 选项 D |
|---|---|---|---|---|
| 理论注射容量 | 74 cm³ | 86 cm³ | 113 cm³ | 142 cm³ |
| 注射重量(PS) | 67.3 g / 2.37 oz | 78 g / 2.75 oz | 102 g / 3.6 oz | 130 g / 4.59 oz |
| 注射速度 | 440 mm/s | 440 mm/s | 440 mm/s | 440 mm/s |
| 注射速率 | 214 g/s | 246 g/s | 321 g/s | 407 g/s |
| 螺杆直径 | 26 mm | 28 mm | 32 mm | 36 mm |
| 注射压力 | 300 MPa | 276 MPa | 211 MPa | 167 MPa |
| 连续保压压力 | 225 MPa | 207 MPa | 158 MPa | 125 MPa |
| 螺杆长径比(L/D) | 22.8 | 23.4 | 20.5 | 18.2 |
| 螺杆行程 | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
| 螺杆转速 | 400 r/min | 400 r/min | 400 r/min | 400 r/min |
02
大容模厚壁型射台配置 B:C430
| 参数指标 | 选项 A | 选项 B | 选项 C |
|---|---|---|---|
| 理论注射容量 | 204 cm³ | 251 cm³ | 318 cm³ |
| 注射重量(PS) | 186 g / 6.5 oz | 228 g / 8.1 oz | 289 g / 10.2 oz |
| 注射速度 | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s |
| 注射速率 | 278 g/s | 342 g/s | 434 g/s |
| 螺杆直径 | 36 mm | 40 mm | 45 mm |
| 注射压力 | 248 MPa | 201 MPa | 160 MPa |
| 连续保压压力 | 186 MPa | 151 MPa | 120 MPa |
| 螺杆长径比(L/D) | 23.3 | 21.0 | 18.6 |
| 螺杆行程 | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| 螺杆转速 | 400 r/min | 400 r/min | 400 r/min |
03
Clamp合模单元参数
| 项目 | 单位 | 规格 |
|---|---|---|
| 锁模力 | kN | 1700 |
| 移模行程 | mm | 450 |
| 模板尺寸 | mm | 710 × 690 |
| 拉杆内间距(H × V) | mm | 480 × 460 |
| 模板最大距离 | mm | 970 |
| 容模量(最小-最大) | mm | 180 - 520 |
| 顶出行程 | mm | 140 |
| 顶出力 | kN | 50 |
04
Power动力与电热系统
| 项目 | 单位 | C210h 配置 | C430 配置 |
|---|---|---|---|
| 油压系统压力 | MPa | 17.5 | 17.5 |
| 油泵马达功率 | kW | 28.1 | 50.7 |
| 电热功率 | kW | 6.92 | 10.0 |
| 温度控制区数 | - | 4 | 4 |
| 油箱容积 | L | 170 | 170 |
| 外形尺寸(长 × 宽 × 高) | m | 5.9 × 1.6 × 2.1 | 5.9 × 1.6 × 2.1 |
| 机器重量 | 吨 | 5.0 | 5.0 |
选型建议:制品重量 < 100 g 或壁厚 < 2 mm 优先选择 C210h;制品重量 > 180 g 或壁厚 > 4 mm 优先选择 C430。
SYSTEM
核心优势
双射台柔性选型
同一合模平台适配 C210h 与 C430,覆盖薄壁高速件到厚壁结构件。
高精度闭环控制
核心动作采用闭环控制策略,提升重复定位与制品一致性。
模块化维护
射台模块与公共合模平台分层设计,便于维护和扩展。
因产品持续改进,技术参数如有变更,恕不另行通知。