参数列表
资料来源:03.ES750N_驱动器快调手册.html(快速调试指南中涉及的参数)及 混电机型驱动器调试参数-ES750N&ES680N.html
🚫
原上传文件 05.ES750N_参数列表.html 内容与故障处理章节重复,未包含完整参数列表。以下参数列表根据快速调试手册和混电机型调试文档中出现的功能码整理,仅为部分参数索引。完整参数列表请参阅原厂正式手册”附录 参数一览表”。
使用说明
驱动器功能表中”更改方式”列符号含义如下:
| 符号 | 含义 |
|---|---|
| 实时更改 | 该参数的设定值在驱动器停机、运行状态中均可更改。 |
| 停机更改 | 该参数的设定值在驱动器运行状态时不可更改。 |
F0 组:基本控制参数
| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 出厂值 | 更改方式 |
|---|---|---|---|---|
F0-01 | 控制方式 | 0:V/f;1:FVC 闭环矢量;2:SVC | — | 停机更改 |
F0-02 | 命令源选择 | 0:操作面板;1:端子;3:通讯 | — | 停机更改 |
F0-03 | 主频率源选择 | — | — | — |
F0-08 | 设定频率 | — | — | 实时更改 |
F0-09 | 电机旋转方向 | — | — | — |
F0-15 | 载波频率 | — | — | 停机更改 |
F0-17 | 加速时间 | — | — | 实时更改 |
F0-18 | 减速时间 | — | — | 实时更改 |
F1 组:电机参数
| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 最小单位 | 出厂值 | 更改方式 |
|---|---|---|---|---|---|
F1-00 | 电机类型选择 | 0:异步电机;2:同步电机 | — | — | 停机更改 |
F1-01 | 额定功率 | 0.4kW~1000.0kW | 0.1kW | 3.7kW | 停机更改 |
F1-02 | 额定电压 | 0V~800V | 1V | 380V | 停机更改 |
F1-03 | 额定电流 | 0.0A~6500.0A | 0.1A | 9A | 停机更改 |
F1-04 | 额定频率 | 0.00Hz~300.00Hz | 0.01Hz | 100.00Hz | 停机更改 |
F1-05 | 额定转速 | 0rpm~30000rpm | 1rpm | 1500rpm | 停机更改 |
F1-11 | 同步机 D 轴电感 | — | — | — | 辨识结果 |
F1-12 | 同步机 Q 轴电感 | — | — | — | 辨识结果 |
F1-13 | 同步机定子电阻 | — | — | — | 辨识结果 |
F1-15 | 同步机反电动势 | 0V~65535V | 1V | 300V | 停机更改 |
F1-16 | 电机参数辨识模式 | 0~7 | 1 | 0 | 停机更改 |
F2 组:速度环参数
| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 最小单位 | 出厂值 | 更改方式 |
|---|---|---|---|---|---|
F2-00 | 速度环比例增益1 | 1~400 | 1 | 60 | 实时更改 |
F2-01 | 速度环积分时间1 | 0.01s~10.00s | 0.01s | 0.3s | 实时更改 |
F2-03 | 速度环比例增益2 | — | — | — | 实时更改 |
F2-04 | 速度环积分时间2 | — | — | — | 实时更改 |
F2-13~F2-16 | 速度环/电流环相关参数 | — | — | — | 实时更改 |
F3 组:保护参数
| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 出厂值 | 更改方式 |
|---|---|---|---|---|
F3-01 | 转矩提升 | — | — | 实时更改 |
F3-18 | 过流失速动作电流 | — | — | 实时更改 |
F3-19 | 过流失速抑制使能 | — | — | 实时更改 |
F3-20 | 过流失速抑制增益 | — | — | 实时更改 |
F3-23 | 过压失速使能 | 0:无效;1:有效 | — | 实时更改 |
F4 组:DI/AI 端子参数
| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 出厂值 | 更改方式 |
|---|---|---|---|---|
F4-00~F4-04 | DI1~DI5 功能选择 | — | — | 实时更改 |
F4-18 | AI1 最小输入 | — | — | 实时更改 |
F4-19 | AI1 最小输入对应设定 | — | — | 实时更改 |
F4-20 | AI1 最大输入 | — | — | 实时更改 |
F4-21 | AI1 最大输入对应设定 | — | — | 实时更改 |
F4-22 | AI1 输入滤波时间 | 0.000s~10.000s | — | 实时更改 |
F4-23 | AI2 最小输入 | — | — | 实时更改 |
F4-24 | AI2 最小输入对应设定 | — | — | 实时更改 |
F4-25 | AI2 最大输入 | — | — | 实时更改 |
F4-26 | AI2 最大输入对应设定 | — | — | 实时更改 |
F4-27 | AI2 输入滤波时间 | 0.000s~10.000s | — | 实时更改 |
F4-28 | AI3 最小输入 | — | — | 实时更改 |
F4-29 | AI3 最小输入对应设定 | — | — | 实时更改 |
F4-30 | AI3 最大输入 | — | — | 实时更改 |
F4-31 | AI3 最大输入对应设定 | — | — | 实时更改 |
F7 组:运行控制参数
| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 出厂值 | 更改方式 |
|---|---|---|---|---|
F7-02 | 面板停机复位键功能 | 2:复位有效 | 2 | 实时更改 |
F8 组:编码器参数
| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 出厂值 | 更改方式 |
|---|---|---|---|---|
F8-43 | 编码器干扰抑制阈值 | — | — | 实时更改 |
F8-46 | 编码器多圈溢出屏蔽 | 0:不屏蔽;1:屏蔽 | — | 实时更改 |
F8-67 | 编码器相关故障使能 | — | — | 实时更改 |
F9 组:保护与监控参数
| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 出厂值 | 更改方式 |
|---|---|---|---|---|
F9-01 | 电机过载保护参数 | — | — | 实时更改 |
F9-18~F9-44 | 故障历史记录 | — | — | 只读 |
F9-59 | 瞬停不停功能 | — | — | 实时更改 |
F9-96 | 飞车报警模式 | 2 | — | 实时更改 |
A1 组:编码器参数
| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 出厂值 | 更改方式 |
|---|---|---|---|---|
A1-00 | 编码器类型 | — | — | 停机更改 |
A1-04 | 极对数 | — | — | 停机更改 |
A1-06 | 编码器线数 | — | — | 停机更改 |
A1-09 | 编码器参数 | — | — | 停机更改 |
A3 组:油压控制参数
| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 出厂值 | 更改方式 |
|---|---|---|---|---|
A3-00 | 油压模式选择 | 0~6 | 0 | 停机更改 |
A3-01 | 最大转速 | — | — | 实时更改 |
A3-02 | 系统油压 | 0~最大油压(A3-03) | — | 实时更改 |
A3-03 | 最大油压 | — | — | 实时更改 |
A3-04 | 第一组油压指令上升时间 | 0ms~2000ms | — | 实时更改 |
A3-05 | 第一组 PID 比例增益 | — | — | 实时更改 |
A3-06 | 第一组 PID 积分时间 | — | — | 实时更改 |
A3-07 | 第一组 PID 微分时间 | — | — | 实时更改 |
A3-08 | 最大反向转速 | — | — | 实时更改 |
A3-09 | 底流 | 0.0%~50.0% | — | 实时更改 |
A3-10 | 底压 | 0.0 kg/cm²~50.0 kg/cm² | — | 实时更改 |
A3-11 | 第二组 PID 比例增益 | — | — | 实时更改 |
A3-12 | 第二组 PID 积分时间 | — | — | 实时更改 |
A3-13 | 第二组 PID 微分时间 | — | — | 实时更改 |
A3-14 | 第三组 PID 比例增益 | — | — | 实时更改 |
A3-15 | 第三组 PID 积分时间 | — | — | 实时更改 |
A3-16 | 第三组 PID 微分时间 | — | — | 实时更改 |
A3-17 | 第四组 PID 比例增益 | — | — | 实时更改 |
A3-18 | 第四组 PID 积分时间 | — | — | 实时更改 |
A3-19 | 第四组 PID 微分时间 | — | — | 实时更改 |
A3-20 | AI 零漂自动校正 | 0:无操作;1:使能 | 0 | 实时更改 |
A3-25 | 第一组油压指令上升 S 滤波时间 | 0.001s~10.000s | — | 实时更改 |
A3-26 | 第一组油压指令下降 S 滤波时间 | 0.001s~1.000s | — | 实时更改 |
A3-29 | 油压环增益系数 | 0.20~5.00 | 1.00 | 实时更改 |
A4 组:滤波参数
| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 出厂值 | 更改方式 |
|---|---|---|---|---|
A4-02 | 第一组油压指令下降时间 | 0.001s~2.000s | — | 实时更改 |
A4-03 | 第一组流量指令上升时间 | 0.000s~5.000s | — | 实时更改 |
A4-04 | 第一组流量指令下降时间 | 0.000s~5.000s | — | 实时更改 |
A5 组:EtherCAT 参数
| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 出厂值 | 更改方式 |
|---|---|---|---|---|
A5-08 | ECAT 伺服控制模式 | 1 | — | 停机更改 |
Fd 组:通讯参数
| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 出厂值 | 更改方式 |
|---|---|---|---|---|
Fd-04 | 通讯超时时间 | — | — | 实时更改 |
Fd-05 | 通讯参数 | — | — | 实时更改 |
FP 组:出厂参数
| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 出厂值 | 更改方式 |
|---|---|---|---|---|
FP-01 | 参数初始化 | 0:无操作;1:恢复出厂设定值 | 0 | 停机更改 |
FP-02 | 电机代号 | — | — | 停机更改 |
FF 组:驱动器信息
| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 出厂值 | 更改方式 |
|---|---|---|---|---|
FF-01 | 驱动器型号 | — | — | 只读 |
U0/U1 组:监控参数
| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
U0-73 | 编码器干扰监控 | — | 用于查看编码器干扰最大值,指导设置 F8-43 |
U1-04 | AI1 通道值 | — | AI1 实时监控 |
U1-05 | AI2 通道值 | — | AI2 实时监控 |
U1-06 | AI3 通道值 | — | AI3 实时监控 |
华美达高速机调试参数速查
以下为华美达注塑机混电机型(ES680N 注射 + ES750N)现场调试的核心参数速查:
| 功能码 | 名称 | 设定值 | 说明 |
|---|---|---|---|
FP-01 | 参数初始化 | 1 | 恢复出厂设置 |
F0-02 | 命令源 | 3(通讯) | 混电机型通讯控制 |
F0-03 | 主频率源 | 9 | 通讯给定 |
F0-17 | 加速时间 | 0 | 无加减速 |
F0-18 | 减速时间 | 0 | 无加减速 |
F9-96 | 飞车报警模式 | 2 | 推荐设置 |
F8-46 | 编码器多圈溢出屏蔽 | 1 | 推荐设置 |
A5-08 | ECAT 伺服控制模式 | 1 | 仅 002 号轴 |
F8-67 | 编码器相关故障使能 | H.0000 | 报警 77.2 或 77.3 时设置 |
⚠️
以上参数适用于混电机型联调场景,其他机型按实际情况调整。修改完参数后请确认保存并重新上电。