参数列表
资料来源:05.ES680N_参数列表.html(ES680N 系列伺服驱动器综合手册”附录 D 参数一览表”)及 ES680N驱动参数调试步骤(高速机).html
使用说明
驱动器功能表中”更改方式”列符号含义如下:
| 符号 | 含义 |
|---|---|
| 实时更改 | 该参数的设定值在驱动器停机、运行状态中均可更改。 |
| 停机更改 | 该参数的设定值在驱动器运行状态时不可更改。 |
| 不可更改 | 该参数的数值是实际检测记录值,不能更改。 |
⚠️
参数表由 PDF 转 HTML 抽取得到,长表格跨页时可能存在单元格错位风险。用于现场批量写参前,请与原厂 PDF 或驱动器实际显示再次核对。
参数表字段
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 参数 | 驱动器参数编号,例如 H00-00、H01-20。 |
| 十六进制参数 | 通讯地址(十六进制),例如 2000-01h。 |
| 参数名称 | 参数功能名称。 |
| 设定值 | 可设定值、枚举值或只读范围。 |
| 默认值 | 出厂默认值。 |
| 单位 | 参数单位。 |
| 更改方式 | 运行中是否允许修改或是否只读/厂家参数。 |
华美达高速机调试参数速查
针对华美达注塑机(SP 机型)现场,以下为高速机调试步骤中涉及的核心参数:
| 参数 | 设定值 | 说明 |
|---|---|---|
H02-31 | 1 | 参数重置(系统参数初始化) |
H02-02 | 1 | 反转时修改(检查旋转方向,0 为 CCW 正转,1 为 CW 正转) |
H01-41 | 720 | 直流母线电压泄放点 |
H07-16 | 130 | 参数设定 |
H07-70 | 0 | 参数设定 |
H00-15 | 2500 | 最大转速(按实际需求设置) |
H0D-04 | 1 | 保存参数(修改完参数需要保存) |
🚫
修改完参数后必须执行 H0D-04=1 保存,然后断电,等待驱动器彻底下电以后重新上电。以上参数适用于 SP 机型,其他机型按实际情况再处理。
H00 组:电机参数
| 参数 | 十六进制参数 | 参数名称 | 设定值 | 默认值 | 单位 | 更改方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
H00-00 | 2000-01h | 电机编号 | 0~65535 | 14101 | - | 停机更改 |
H00-02 | 2000-03h | 非标号 | 0.00~4.29E9 | 0.00 | - | 不可更改 |
H00-04 | 2000-05h | 编码器版本号 | 0.0~6553.5 | 0.0 | - | 不可更改 |
H00-05 | 2000-06h | 总线电机编号 | 0~65535 | 0 | - | 不可更改 |
H00-06 | 2000-07h | FPGA非标号 | 0.00~655.35 | 0.00 | - | 不可更改 |
H00-07 | 2000-08h | STO版本号 | 0.00~655.35 | 0.00 | - | 不可更改 |
H00-08 | 2000-09h | 总线编码器类型 | 0~65535 | 0 | - | 不可更改 |
H00-09 | 2000-0Ah | 额定电压 | 0:220V;1:380V | 0 | - | 停机更改 |
H00-10 | 2000-0Bh | 额定功率 | 0.01kW~655.35kW | 0.75 | kW | 停机更改 |
H00-11 | 2000-0Ch | 额定电流 | 0.01A~655.35A | 4.70 | A | 停机更改 |
H00-12 | 2000-0Dh | 额定转矩 | 0.10N/m~655.35N/m | 2.39 | N/m | 停机更改 |
H00-13 | 2000-0Eh | 最大转矩 | 0.10N/m~655.35N/m | 7.16 | N/m | 停机更改 |
H00-14 | 2000-0Fh | 额定转速 | 100rpm~6000rpm | 3000 | rpm | 停机更改 |
H00-15 | 2000-10h | 最大转速 | 100rpm~6000rpm | 6000 | rpm | 停机更改 |
H00-16 | 2000-11h | 转动惯量 | 0.01kg.cm²~655.35kg.cm² | 1.30 | kg.cm² | 停机更改 |
H00-17 | 2000-12h | 永磁同步电机极对数 | 2~65535 | 4 | - | 停机更改 |
H00-18 | 2000-13h | 定子电阻 | 0.001Ω~65.535Ω | 0.500 | Ω | 停机更改 |
H00-19 | 2000-14h | 定子电感Lq | 0.01mH~655.35mH | 3.27 | mH | 停机更改 |
H00-20 | 2000-15h | 定子电感Ld | 0.01mH~655.35mH | 3.87 | mH | 停机更改 |
H00-21 | 2000-16h | 线反电势系数 | 0.01mV/rpm~655.35mV/rpm | 33.30 | mV/rpm | 停机更改 |
H00-22 | 2000-17h | 转矩系数Kt | 0.01N·m/Arms~655.35N·m/Arms | 0.51 | N·m/Arms | 停机更改 |
H00-23 | 2000-18h | 电气常数Te | 0.01ms~655.35ms | 6.54 | ms | 停机更改 |
H00-24 | 2000-19h | 机械常数Tm | 0.01ms~655.35ms | 0.24 | ms | 停机更改 |
H00-28 | 2000-1Dh | 绝对式码盘位置偏置 | 0~4.294967295E9 | 8192 | - | 停机更改 |
H00-30 | 2000-1Fh | 编码器选择(HEX) | 19:0x13-汇川编码器 | 19 | - | 停机更改 |
H00-31 | 2000-20h | 编码器线数 | 1P/Rev~1.073741824E9P/Rev | 8388608 | P/Rev | 停机更改 |
H00-33 | 2000-22h | Z信号对应电角度 | 0.0°~360.0° | 180.0 | ° | 停机更改 |
H00-35 | 2000-24h | 总线编码器的电机型号 | 0~65535 | 0 | - | 停机更改 |
H00-37 | 2000-26h | 绝对编码器功能设置位 | 0~65535 | 0 | - | 停机更改 |
H00-60 | 2000-3Dh | 电机属性特征 | 0~65535 | 0 | - | 停机更改 |
H00-61 | 2000-3Eh | 抱闸吸和时间 | 0ms~65535ms | 0 | ms | 停机更改 |
H00-63 | 2000-40h | 电机最大电流 | 0.00A~65535.00A | 16.95 | A | 停机更改 |
H00-73~H00-80 | - | 电机SN码 | 0~65535 | 0 | - | 停机更改 |
H00-98 | 2000-63h | 电机属性校验 | 0~65535 | 0 | - | 停机更改 |
H01 组:驱动器信息与电流环
| 参数 | 十六进制参数 | 参数名称 | 设定值 | 默认值 | 单位 | 更改方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
H01-00 | 2001-01h | MCU软件版本号 | 0.0~6553.5 | 0.0 | - | 不可更改 |
H01-01 | 2001-02h | FPGA软件版本 | 0.0~6553.5 | 0.0 | - | 不可更改 |
H01-10 | 2001-0Bh | 驱动器系列号 | 14:11kW;15:15kW;16:18.5kW;17:22kW;18:30kW;19:37kW;20:45kW;21:55kW;22:75kW;23:90kW;24:110kW;25:132kW | 14 | - | 停机更改 |
H01-11 | 2001-0Ch | 逆变电压等级 | 0V~65535V | 380 | V | 不可更改 |
H01-12 | 2001-0Dh | 驱动器额定功率 | 0.00kW~655.35kW | 11.00 | kW | 不可更改 |
H01-14 | 2001-0Fh | 驱动器最大输出功率 | 0.00kW~655.35kW | 11.00 | kW | 不可更改 |
H01-16 | 2001-11h | 驱动器额定输出电流 | 0.00A~655.35A | 25.00 | A | 不可更改 |
H01-18 | 2001-13h | 驱动器最大输出电流 | 0.00A~655.35A | 42.50 | A | 不可更改 |
H01-20 | 2001-15h | 载波频率 | 2000Hz~20000Hz | 5000 | Hz | 停机更改 |
H01-21 | 2001-16h | 死区时间 | 0.01us~20.00us | 3.00 | us | 停机更改 |
H01-22 | 2001-17h | D轴耦合电压补偿系数 | 0.0%~1000.0% | 100.0 | % | 实时更改 |
H01-23 | 2001-18h | Q轴反电动势补偿系数 | 0.0%~1000.0% | 100.0 | % | 实时更改 |
H01-24 | 2001-19h | D轴电流环增益 | 0Hz~65535Hz | 900 | Hz | 实时更改 |
H01-25 | 2001-1Ah | D轴电流环积分补偿因子 | 0.01~655.35 | 1.00 | - | 实时更改 |
H01-26 | 2001-1Bh | 电流采样Sinc3滤波器数据抽取率 | 0:抽取率32;1:抽取率64;2:抽取率128;3:抽取率256 | 0 | - | 停机更改 |
H01-27 | 2001-1Ch | Q轴电流环增益 | 0Hz~65535Hz | 900 | Hz | 实时更改 |
H01-28 | 2001-1Dh | Q轴电流环积分补偿因子 | 0.01~655.35 | 1.00 | - | 实时更改 |
H01-29 | 2001-1Eh | Q轴耦合电压补偿系数 | 0.0%~6553.5% | 6553.5 | % | 实时更改 |
H01-30 | 2001-1Fh | 母线电压增益调整 | 50.0%~150.0% | 100.0 | % | 停机更改 |
H01-32 | 2001-21h | UV采样相对增益 | 1~65535 | 32768 | - | 停机更改 |
H01-34 | 2001-23h | 驱动器过温点 | 0℃~150℃ | 100 | ℃ | 实时更改 |
H01-36 | 2001-25h | 电流传感器量程 | 0.00A~169.59A | 21.33 | A | 停机更改 |
H01-38 | 2001-27h | FPGA相电流保护阈值 | 0.0%~100.0% | 41.3 | % | 停机更改 |
H01-40 | 2001-29h | 直流母线过压保护点 | 600V~820V | 820 | V | 不可更改 |
H01-41 | 2001-2Ah | 直流母线电压泄放点 | 600V~820V | 760 | V | 停机更改 |
H01-42 | 2001-2Bh | 直流母线电压欠压点 | 300V~440V | 350 | V | 实时更改 |
H01-52 | 2001-35h | 性能优先模式D轴比例增益 | 0Hz~65535Hz | 2200 | Hz | 实时更改 |
H01-53 | 2001-36h | 性能优先模式D轴积分增益 | 0.01~655.35 | 1.50 | - | 实时更改 |
H01-54 | 2001-37h | 性能优先模式Q轴比例增益 | 0Hz~65535Hz | 2200 | Hz | 实时更改 |
H01-55 | 2001-38h | 性能优先模式Q轴积分增益 | 0.01~655.35 | 1.50 | - | 实时更改 |
H01-56 | 2001-39h | 电流环低通截止频率 | 0Hz~65535Hz | 11000 | Hz | 停机更改 |
H01-59 | 2001-3Ch | 总线编码器数据传输补偿时间 | 0.000us~65.535us | 0.000 | us | 停机更改 |
H01-60 | 2001-3Dh | FPGA调度频率选择 | 1:16kHz;2:8kHz | 1 | - | 停机更改 |
H01-61 | 2001-3Eh | 指令调度频率选择 | 0:4kHz;1:2kHz;2:1kHz;3:8kHz | 0 | - | 停机更改 |
H01-62 | 2001-3Fh | 自动识别驱动器型号 | 0~65535 | 0 | - | 不可更改 |
H01-66 | 2001-43h | 电流环配置 | 0kHz~31kHz | 12 | kHz | 实时更改 |
H01-67 | 2001-44h | 死区补偿系数 | 0.00~2.00 | 1.00 | - | 实时更改 |
H01-68 | 2001-45h | 电流观测器截止频率 | 200~5000 | 2000 | - | 实时更改 |
H01-69 | 2001-46h | 电流观测器矫正系数 | 0.00~9.00 | 1.00 | - | 实时更改 |
H01-72 | 2001-49h | 驱动器型号识别屏蔽 | 0:不屏蔽;1:屏蔽 | 1 | - | 实时更改 |
H01-73 | 2001-4Ah | 电流采样延迟时间 | 0~7 | 1 | - | 实时更改 |
H02 组:系统控制参数
| 参数 | 十六进制参数 | 参数名称 | 设定值 | 默认值 | 单位 | 更改方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
H02-00 | 2002-01h | 控制模式选择 | 0:速度模式;1:位置模式;2:转矩模式;9:EtherCAT模式 | 9 | - | 停机更改 |
H02-01 | 2002-02h | 绝对值系统选择 | 0:增量模式;1:绝对位置线性模式;2:绝对位置旋转模式;3:绝对位置线性模式(无编码器溢出报警);4:绝对位置单圈模式 | 0 | - | 停机更改 |
H02-02 | 2002-03h | 旋转方向选择 | 0:以CCW方向为正转方向;1:以CW方向为正转方向 | 0 | - | 停机更改 |
H02-05 | 2002-06h | 伺服使能OFF停机方式选择 | -3~1(多种停机方式) | 0 | - | 实时更改 |
H02-06 | 2002-07h | 故障NO.2停机方式选择 | -5~3(多种停机方式) | 2 | - | 实时更改 |
H02-07 | 2002-08h | 超程停机方式选择 | 0~7(多种停机方式) | 1 | - | 停机更改 |
H02-08 | 2002-09h | 故障NO.1停机方式选择 | 0:自由停车;1:DB停车(保持自由运行);2:DB停车(保持DB状态) | 2 | - | 停机更改 |
H02-09 | 2002-0Ah | 抱闸输出ON至指令接收延时 | 0ms~500ms | 250 | ms | 实时更改 |
H02-10 | 2002-0Bh | 抱闸输出OFF至电机不通电延时 | 50ms~1000ms | 150 | ms | 实时更改 |
H02-11 | 2002-0Ch | 旋转状态抱闸输出OFF时转速阈值 | 20rpm~3000rpm | 30 | rpm | 实时更改 |
H02-12 | 2002-0Dh | 旋转状态伺服使能OFF至抱闸输出OFF延时 | 1ms~1000ms | 500 | ms | 实时更改 |
H02-30 | 2002-1Fh | 用户密码 | 0~65535 | 0 | - | 实时更改 |
H02-31 | 2002-20h | 系统参数初始化 | 0:无操作;1:恢复出厂设定值;2:清除故障记录 | 0 | - | 停机更改 |
H02-32 | 2002-21h | H0B组功能码选择 | 0~99 | 50 | - | 实时更改 |
H02-39 | 2002-28h | W相过流屏蔽 | 0~1 | 0 | - | 实时更改 |
H02-42 | 2002-2Bh | 电机温度传感器选择 | 0:关闭;1:KTY;2:PT1000;3:PT100 | 1 | - | 实时更改 |
H02-43 | 2002-2Ch | 电机温度报警上限值 | -40℃~200℃ | 130 | ℃ | 实时更改 |
H02-44 | 2002-2Dh | 电机温度报警下限值 | -40℃~200℃ | 0 | ℃ | 实时更改 |
H02-46 | 2002-2Fh | 风扇强制开启 | 0~1 | 0 | - | 实时更改 |
H03 组:DI/AI 端子参数
| 参数 | 十六进制参数 | 参数名称 | 设定值 | 默认值 | 单位 | 更改方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
H03-02 | 2003-03h | DI1端子功能选择 | 0:无定义;1:S-ON;2:故障复位;14:正向超程开关;15:反向超程开关;31:原点开关;34:紧急停机;38:探针1;39:探针2;52:PID选择1;53:PID选择2;54:CAN通讯使能;55:从泵作主机使能;56:压力切换到速度模式端子;57:从泵地址选择端子1;58:从泵地址选择端子2;59:射胶转保压端子;61:压力切换到速度模式端子2 | 1 | - | 实时更改 |
H03-03 | 2003-04h | DI1端子逻辑选择 | 0:常闭;1:常开 | 0 | - | 实时更改 |
H03-04 | 2003-05h | DI2端子功能选择 | 同 H03-02 | 52 | - | 实时更改 |
H03-05 | 2003-06h | DI2端子逻辑选择 | 0:常闭;1:常开 | 0 | - | 实时更改 |
H03-06 | 2003-07h | DI3端子功能选择 | 同 H03-02 | 57 | - | 实时更改 |
H03-07 | 2003-08h | DI3端子逻辑选择 | 0:常闭;1:常开 | 0 | - | 实时更改 |
H03-08 | 2003-09h | DI4端子功能选择 | 同 H03-02 | 2 | - | 实时更改 |
H03-09 | 2003-0Ah | DI4端子逻辑选择 | 0:常闭;1:常开 | 0 | - | 实时更改 |
H03-10 | 2003-0Bh | DI5端子功能选择 | 同 H03-02 | 54 | - | 实时更改 |
H03-11 | 2003-0Ch | DI5端子逻辑选择 | 0:常闭;1:常开 | 0 | - | 实时更改 |
H03-50 | 2003-33h | AI1偏置 | -5000mV~5000mV | 0 | mV | 实时更改 |
H03-51 | 2003-34h | AI1输入滤波时间常数 | 0.00ms~655.35ms | 2.00 | ms | 实时更改 |
H03-52 | 2003-35h | AI1输入中值滤波使能 | 0:不使能;1:使能 | 1 | - | 实时更改 |
H03-53 | 2003-36h | AI1死区 | 0.0mV~1000.0mV | 10.0 | mV | 实时更改 |
H03-54 | 2003-37h | AI1零漂 | -1000mV~1000.0mV | 0.0 | mV | 实时更改 |
H03-55 | 2003-38h | AI2偏置 | -5000mV~5000mV | 0 | mV | 实时更改 |
H03-56 | 2003-39h | AI2输入滤波时间常数 | 0.00ms~655.35ms | 2.00 | ms | 实时更改 |
H03-57 | 2003-3Ah | AI2输入中值滤波使能 | 0:不使能;1:使能 | 1 | - | 实时更改 |
H03-58 | 2003-3Bh | AI2死区 | 0.0mV~1000.0mV | 10.0 | mV | 实时更改 |
H03-59 | 2003-3Ch | AI2零漂 | -1000mV~1000.0mV | 0.0 | mV | 实时更改 |
H03-60 | 2003-3Dh | AI3偏置 | -5000mV~5000mV | 0 | mV | 实时更改 |
H03-61 | 2003-3Eh | AI3输入滤波时间常数 | 0.00ms~655.35ms | 2.00 | ms | 实时更改 |
H03-62 | 2003-3Fh | AI3输入中值滤波使能 | 0:不使能;1:使能 | 1 | - | 实时更改 |
H03-63 | 2003-40h | AI3死区 | 0.0mV~1000.0mV | 0.0 | mV | 实时更改 |
H03-64 | 2003-41h | AI3零漂 | -1000mV~1000.0mV | 0.0 | mV | 实时更改 |
H03-65 | 2003-42h | AI3输入源 | 0:电流型;1:电压型 | 1 | - | 实时更改 |
H03-80 | 2003-51h | 模拟量10V对应速度值 | 0rpm~6000rpm | 3000 | rpm | 停机更改 |
H03-81 | 2003-52h | 模拟量10V对应转矩值 | 0.00%~8.00% | 1.00 | % | 停机更改 |
自学习
本产品与汇川带 A3 系列高性能编码器的电机匹配使用,可以免调谐,同时也支持通过调谐辨识电机参数。
静态调谐方法
| 步骤 | 过程 |
|---|---|
| 步骤1 | 上电后,校对 H00 和 H01 组参数,驱动以及电机参数是否正确。 |
| 步骤2 | 参数 H0D.03 设置为1(角度辨识),按 ENTER 键确认,等键盘显示 Done 后系统会提示 E941.0,需要重新上下电后即可完成辨识过程。 |
经过该完整调谐,伺服驱动器会自动算出电机的电阻、电感和初始角度。
| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 默认值 | 更改 |
|---|---|---|---|---|
H0D.03 | 编码器初始角辨识 | 0:无操作;1:使能 | 0 | 停机更改 |