故障处理
资料来源:04.ES680N_故障处理.html(ES680N 系列伺服驱动器综合手册”故障处理”章节)
故障等级分类
伺服驱动器的故障和警告按严重程度分级,可分为三级(第1类、第2类、第3类),严重等级:第1类 > 第2类 > 第3类。
| 等级 | 简称 | 说明 |
|---|---|---|
| 第1类 | NO.1 | 不可复位故障 |
| 第1类 | NO.1 | 可复位故障 |
| 第2类 | NO.2 | 可复位故障 |
| 第3类 | NO.3 | 可复位警告 |
故障复位方法
复位操作: 设置参数 H0D.01=1(故障复位),或者使用 DI 功能2(FunIN.2:ALM-RST,故障和警告复位)且置为逻辑有效。
- NO.1、NO.2 可复位故障: 先关闭伺服使能信号(S-ON 置为 OFF),然后置
H0D.01=1或使用 DI 功能2。 - NO.3 可复位警告: 置
H0D.01=1或使用 DI 功能9。
⚠️
对于一些故障或警告,必须通过更改设置将产生的原因排除后才可复位,但复位不代表更改生效。对于需要重新上电才生效的更改,必须重新上控制电;对于需要停机才生效的更改,必须关闭伺服使能。
| 参数 | 名称 | 设定范围 | 功能 | 生效时间 | 出厂设定 |
|---|---|---|---|---|---|
H0D.01 | 故障复位 | 0:无操作;1:故障和警告复位 | 对于可复位故障和警告,使面板停止故障显示。完成复位后,立即恢复为”0-无操作” | 立即生效 | 0 |
故障和警告记录
伺服驱动器具有故障记录功能,可以记录最近 10 次的故障和警告名称及故障或警告发生时的状态参数。若最近 5 次发生了重复的故障或警告,则仅记录一次。
通过监控参数 H0B.33 可以选择故障或警告距离当前故障的次数 n,H0B.34 可以查看第 n+1 次故障或警告名称,H0B.35~H0B.42 可以查看对应的状态参数。没有故障发生时面板上 H0B.34 显示”E000”。
故障码一览表
第1类(NO.1)不可复位故障
| 显示 | 故障名称 | 故障类型 | 能否复位 |
|---|---|---|---|
E101.0 | 伺服内部参数出现异常 | NO.1 | 否 |
E101.1 | H00/H01组功能码参数异常 | NO.1 | 否 |
E102.0 | FPGA通讯初始化异常 | NO.1 | 否 |
E102.8 | FPGA与MCU版本号不匹配 | NO.1 | 否 |
E104.1 | MCU运行超时(MCU死机) | NO.1 | 否 |
E104.2 | FPGA运行超时(FPGA死机) | NO.1 | 否 |
E104.4 | MCU指令更新超时 | NO.1 | 否 |
E120.0 | 无法识别编码器型号 | NO.1 | 否 |
E120.1 | 无法识别的电机型号 | NO.1 | 否 |
E120.2 | 无法识别驱动器型号 | NO.1 | 否 |
E120.6 | 型号不匹配 | NO.1 | 否 |
E136.0 | 编码器ROM电机参数校验异常 | NO.1 | 否 |
E136.1 | 编码器ROM电机参数读取异常 | NO.1 | 否 |
E140.0 | 加密芯片校验异常 | NO.1 | 否 |
E140.1 | 加密芯片校验失败 | NO.1 | 否 |
E140.2 | 加密芯片版本有误 | NO.1 | 否 |
E140.3 | 加密芯片损坏 | NO.1 | 否 |
E201.1 | U相过流错误 | NO.1 | 否 |
E201.2 | V相过流错误 | NO.1 | 否 |
E201.3 | 硬件过流 | NO.1 | 否 |
E210.0 | 对地短路检测异常 | NO.1 | 否 |
E234.0 | 飞车保护 | NO.1 | 否 |
E740.2 | 绝对值编码器通讯故障 | NO.1 | 否 |
E740.3 | 绝对值编码器单圈解算错误 | NO.1 | 否 |
E740.6 | 编码器写入故障 | NO.1 | 否 |
EA33.0 | 编码器数据异常 | NO.1 | 否 |
EA34 | 编码器回送校验异常 | NO.1 | 否 |
E750.2 | 编码器ParityError | NO.1 | 否 |
E750.3 | 编码器DataError | NO.1 | 否 |
E750.4 | 编码器DosFlagError | NO.1 | 否 |
E750.5 | 编码器LotFlagError | NO.1 | 否 |
E750.6 | 编码器AbsCntError | NO.1 | 否 |
EE12.0 | ECAT初始化失败 | NO.1 | 否 |
第1类(NO.1)可复位故障
| 显示 | 故障名称 | 故障类型 | 能否复位 |
|---|---|---|---|
E150.0 | STO进入安全状态 | NO.1 | 是 |
E150.1 | STO输入状态异常 | NO.1 | 是 |
E150.2 | Buffer5V电压异常 | NO.1 | 是 |
E150.3 | STO前级光耦直通 | NO.1 | 是 |
E150.4 | Buffer上电检测异常 | NO.1 | 是 |
E206.0 | 开关频率异常 | NO.1 | 是 |
E208.0 | MCU位置指令更新过快 | NO.1 | 是 |
E208.2 | 编码器通讯超时 | NO.1 | 是 |
E208.3 | 电流采样故障 | NO.1 | 是 |
E208.4 | FPGA电流环计算超时 | NO.1 | 是 |
E234.1 | 转矩设置过小 | NO.1 | 是 |
E234.2 | 速度偏差过大 | NO.1 | 是 |
E400.0 | 主回路电过压 | NO.1 | 是 |
E410.0 | 主回路电欠压 | NO.1 | 是 |
E500.0 | 电机超速 | NO.1 | 是 |
E500.1 | 速度反馈溢出 | NO.1 | 是 |
E500.2 | FPGA位置反馈过速 | NO.1 | 是 |
E602.0 | 角度辨识堵转 | NO.1 | 是 |
E602.2 | 角度辨识UVW相序接反 | NO.1 | 是 |
E605.0 | 自举速度过快 | NO.1 | 是 |
E606.0 | 缓冲电阻过载故障 | NO.1 | 是 |
E607.0 | 制动电阻导通时间过长 | NO.1 | 是 |
E610.0 | OEM过载 | NO.1 | 是 |
E620.0 | 风扇故障检测功能 | NO.1 | 是 |
E630.0 | 电机堵转 | NO.1 | 是 |
E630.1 | 电机堵转 | NO.1 | 是 |
E650.0 | 散热器过热 | NO.1 | 是 |
E660.0 | 电机温度过高 | NO.1 | 是 |
E660.1 | PT1000短路 | NO.1 | 是 |
E660.2 | PT1000断路 | NO.1 | 是 |
E770.0 | 外部编码器标尺故障 | NO.1 | 是 |
E770.1 | 外部编码器标尺故障 | NO.1 | 是 |
E770.2 | 外部编码器标尺故障 | NO.1 | 是 |
第2类(NO.2)可复位故障
| 显示 | 故障名称 | 故障类型 | 能否复位 |
|---|---|---|---|
E122.0 | 多圈绝对值编码器设置错误 | NO.2 | 是 |
E122.1 | DI功能分配故障 | NO.2 | 是 |
E122.2 | DO功能分配故障 | NO.2 | 是 |
E122.3 | 旋转模式上限过大 | NO.2 | 是 |
E420.0 | 主回路电缺相 | NO.2 | 是 |
E440.0 | 输出缺相 | NO.2 | 是 |
E661.0 | 一键式调整增益过低 | NO.2 | 是 |
E731.0 | 编码器电池失效 | NO.2 | 是 |
E733.0 | 编码器多圈计数错误 | NO.2 | 是 |
E735.0 | 编码器多圈计数器溢出 | NO.2 | 是 |
E760.0 | 编码器过热 | NO.2 | 是 |
EB00.0 | 位置偏差过大 | NO.2 | 是 |
EB00.1 | 位置偏差溢出 | NO.2 | 是 |
EB01.0 | 位置指令增量异常 | NO.2 | 是 |
EB01.1 | 位置指令增量单次过大 | NO.2 | 是 |
EB01.2 | 位置指令增量持续过大 | NO.2 | 是 |
EB01.3 | 在限位上,目标位置在有符号32位数上下限溢出 | NO.2 | 是 |
EB01.4 | 旋转模式,目标位置超过机械单圈位置最大值 | NO.2 | 是 |
ED07.6 | 总线脱离错误 | NO.2 | 是 |
ED08.6 | 总线PDO传输长度错误 | NO.2 | 是 |
ED09.6 | 软件位置限制上限小于下限 | NO.2 | 是 |
ED10.6 | 原点偏置在软件位置限制之外 | NO.2 | 是 |
ED11.6 | 同步帧误差超过同步周期的1/4 | NO.2 | 是 |
EE08.0 | 同步丢失 | NO.2 | 是 |
EE08.1 | 网络状态错误切换 | NO.2 | 是 |
EE08.2 | IRQ丢失 | NO.2 | 是 |
EE08.3 | Link丢失导致的E08 | NO.2 | 是 |
EE08.4 | 由于Port0的链路干扰导致RxErr | NO.2 | 是 |
EE08.5 | 只存在转发错误 | NO.2 | 是 |
EE08.6 | 完全没有接收到数据 | NO.2 | 是 |
EE09.0 | 软限位位置设定错误 | NO.2 | 是 |
EE09.1 | 原点位置设定错误 | NO.2 | 是 |
EE09.2 | 总线齿轮比超限 | NO.2 | 是 |
EE09.3 | 无同步信号 | NO.2 | 是 |
EE09.5 | PDO映射对象超过10个 | NO.2 | 是 |
EE11.0 | ESI校验错误 | NO.2 | 是 |
EE11.1 | 总线读取EEPROM失败 | NO.2 | 是 |
EE11.2 | 总线更新EEPROM失败 | NO.2 | 是 |
EE13.0 | ECAT同步周期设置错误 | NO.2 | 是 |
EE15.0 | ECAT同步周期误差过大 | NO.2 | 是 |
可复位警告
| 显示 | 警告名称 | 故障类型 | 能否复位 |
|---|---|---|---|
E108.0 | 写入存储参数故障 | NO.2 | 是 |
E108.1 | 读取存储参数故障 | NO.2 | 是 |
E108.2 | 写EEPROM校验错误 | NO.2 | 是 |
E108.3 | 读EEPROM校验错误 | NO.2 | 是 |
E121.0 | 伺服使能指令无效警告 | NO.2 | 是 |
E600.0 | 惯量辨识失败警告 | NO.2 | 是 |
E601.0 | 原点复归回零超时警告 | NO.2 | 是 |
E601.1 | 原点复归开关异常 | NO.2 | 是 |
E601.2 | 原点复归模式设定错误 | NO.2 | 是 |
E640.0 | EEPROM参数配置错误 | NO.2 | 是 |
E640.2 | 新驱动板 | NO.2 | 是 |
E640.3 | 旧驱动板机型读取错误 | NO.2 | 是 |
E640.4 | 与主控板参数不一致 | NO.2 | 是 |
E640.6 | 主控板功能码超限 | NO.2 | 是 |
E730.0 | 编码器的电池电压报警 | NO.2 | 是 |
E900.0 | 紧急停机警告 | NO.2 | 是 |
E902.2 | 转矩到达设置无效警告 | NO.2 | 是 |
E904.0 | 循环监控警告 | NO.2 | 是 |
E909.0 | 电机过载警告 | NO.2 | 是 |
E910.0 | 控制电过压 | NO.2 | 是 |
E920.0 | 再生泄放电阻过载 | NO.2 | 是 |
E922.0 | 外接再生制动电阻阻值过小 | NO.2 | 是 |
E924.0 | 泄放过载警告 | NO.2 | 是 |
E941.0 | 需要重新接通电源的参数变更 | NO.2 | 是 |
E942.0 | 参数存储频繁警告 | NO.2 | 是 |
E950.0 | 正向超程警告 | NO.2 | 是 |
E952.0 | 负向超程警告 | NO.2 | 是 |
EA41.0 | 转矩波动补偿失败 | NO.2 | 是 |
E831.1 | AI零偏过大 | NO.2 | 是 |
E834.1 | MCU的AD采样过压警告 | NO.2 | 是 |
E831.2 | AI零偏过大 | NO.2 | 是 |
E834.2 | MCU的AD采样过压警告 | NO.2 | 是 |
E831.3 | AI零偏过大 | NO.2 | 是 |
E834.3 | MCU的AD采样过压警告 | NO.2 | 是 |
故障发生后驱动器再启动方法
| 阶段 | 措施 | 备注 |
|---|---|---|
| 故障时 | 通过操作面板显示查看最近五次的故障时刻、故障类型、故障时刻转速/电流/母线电压/输入输出端子状态 | 通过 H0B.34~H0B.43 可查看 |
| 故障复位前 | 从操作面板显示的故障类型上查找故障原因并解除故障,解除故障原因后再复位 | 请参考故障码一览表进行处理 |
几种故障复位方法:
- 将 DI 设定为功能2(
H03.02~H03.10=2,故障复位),复位功能端子有效。长按面板红色停机复位键2秒。 - 确认
H0D.01=1,表示在任何操作方式下复位功能均有效。 - 给驱动器重新上电后自动复位。暂时将主回路电源切断,待操作面板上的显示消失后再次接通电源。
- 使用通讯功能的可通过通讯方式复位。通过上位机对 2000H 通讯地址写入”7”(故障复位),可使驱动器在故障清除后进行复位。
常见故障现象的排除
| 序号 | 故障现象 | 可能原因 | 解决方法 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上电无显示 | 电网电压没有或者过低 | 检查输入电源 |
| 驱动器驱动板上的开关电源故障 | 检查母线电压 | ||
| 控制板与驱动板、键盘之间连线断 | 重新拔插40芯排线 | ||
| 驱动器缓冲电阻损坏 / 控制板、键盘故障 | 请咨询技术人员 | ||
| 整流桥损坏 / 驱动板与控制板之间的连线接触不良 | 重新拔插40芯排线 | ||
| 控制板上相关器件损坏 / 电机或者电机线有对地短路 | 请咨询技术人员 | ||
| 2 | 上电驱动器显示正常,运行后显示”HC”并马上停机 | 风扇损坏或者堵转 | 更换风扇 |
| 外围控制端子接线有短路 | 排除外部短路故障 | ||
| 电机连线是否异常 | 重新确认驱动器与电机之间连线正确 | ||
| 3 | 驱动器运行后电机不转动 | 驱动器参数设置错误(电机参数) | 恢复出厂参数,重新设置使用参数组 |
| 检查编码器参数、电机额定参数(如电机额定频率、额定转速等)是否设置正确 | |||
检查 H02-00(控制模式)设置正确 | |||
| 驱动板与控制板连线接触不良 | 重新拔插连接线,确认接线牢固 | ||
| 驱动板故障 | 请咨询技术人员 | ||
| 4 | DI端子失效 | 参数设置错误 | 检查并重新设置 F4 组相关参数 |
| 外部信号错误 | 重新接外部信号线 | ||
| S1 拨码是否正确 | 重新确认 S1 拨码与实际接线方式一致 | ||
| 控制板故障 | 请咨询技术人员 | ||
| 5 | 驱动器频繁报过流和过压故障 | 电机参数设置不对 | 重新设置电机参数或者进行电机调谐 |
| 加减速时间不合适 | 设置合适的加减速时间 | ||
| 负载波动 | 请咨询技术人员 | ||
| 6 | 缓冲电阻烧毁 | 制动电阻引出电缆是否与金属机壳搭接(即与PE短路) | 制动电阻引出电缆绝缘性加强,如缠绕电胶布 |
| 制动管是否炸裂 | 更换制动管 | ||
| 母线电容炸毁短路 | 更换母线电容 | ||
| 负母线对地短路 | 排除故障 |
速度控制模式下试运行的故障排除
| 启动过程 | 故障现象 | 原因 | 确认方法 |
|---|---|---|---|
| 接通控制电源 (24V 0V) | 数码管不亮或不显示”ry” | 1. 控制电源电压故障 | 拔下CN1、CN2、CN3、CN4后,故障依然存在。测量(24V/0V)之间的电压 |
| 2. 输入电压故障 | 三相380V电源机型测量(R、S、T)之间的交流电压。主电源直流母线电压幅值((+)、(-)间电压)低于欠压点350V数码管显示”nr” | ||
| 3. 烧录程序端子被短接 | 检查烧录程序的端子,确认是否被短接 | ||
| 4. 伺服驱动器故障 | 请参见故障码一览表,查找原因排除故障 | ||
| 主电源 (R S T) | 面板显示”Exxx.y” | 故障或警告 | 请参见故障码一览表和警告码一览表,查找原因排除故障 |