CP031_90-430M8II_Proportional-Valve_Standard
Source file: CP031_90-430M8II_Proportional-Valve_Standard_20260501. Configuration: DI32 / DO40 / TI8 / AI5 / AO3.
Digital Input DI (32 points)
| Point | Name |
|---|---|
| DI0 | VI Screw Pulse Time (Recovery Speed Photocell) |
| DI1 | Mold Adjust Photocell |
| DI2 | Core 1 Out |
| DI3 | Core 1 In |
| DI4 | Core 2 Out |
| DI5 | Core 2 In |
| DI6 | Eject Retreat (Eject Retreat End) |
| DI7 | Lubrication Limit Reached (Reserved) |
| DI8 | Mold Close Complete (Mold Close End) |
| DI9 | Mold Adjust Retreat Limit |
| DI10 | Mold Adjust Advance Limit |
| DI11 | Carriage Advance Limit (Carriage Advance End) |
| DI12 | Auto Safety Door E-Stop |
| DI13 | Front Safety Door Close 1 |
| DI14 | Front Safety Door Close 2 |
| DI15 | Lubrication Pressure Reached (Lubrication Detection) |
| DI16 | Injection Safety Door Close (Injection Guard) |
| DI17 | Rear Safety Door Close |
| DI18 | Front Safety Door Open |
| DI19 | — |
| DI20 | Hopper Photocell |
| DI21 | Hydraulic Oil Level |
| DI22 | Mechanical Safety Detection |
| DI23 | Oil Filter |
| DI24 | — |
| DI25 | Allow Mold Close RBT |
| DI26 | Mold Area Safety RBT |
| DI27 | Allow Eject Advance RBT (Reserved) |
| DI28 | Allow Eject Retreat RBT (Reserved) |
| DI29 | — |
| DI30 | Phase Sequence Detection (430) |
| DI31 | Pilot Pressure (430) |
Digital Output DO (40 points)
| Point | Name |
|---|---|
| DO0 | Barrel Heater 1 |
| DO1 | Barrel Heater 2 |
| DO2 | Barrel Heater 3 |
| DO3 | Barrel Heater 4 |
| DO4 | Barrel Heater 5 |
| DO5 | Barrel Heater 6 |
| DO6 | Barrel Heater 7 |
| DO7 | Oil Temp Cooling (Reserved) |
| DO8 | Blow 1 |
| DO9 | Blow 2 |
| DO10 | Core 1 Advance |
| DO11 | Core 1 Retreat |
| DO12 | Core 2 Advance |
| DO13 | Core 2 Retreat |
| DO14 | Eject Advance |
| DO15 | Eject Retreat |
| DO16 | Injection Retreat |
| DO17 | Injection |
| DO18 | Recovery |
| DO19 | Lubrication |
| DO20 | Mold Close |
| DO21 | Recovery Zero Back Pressure |
| DO22 | Hopper Cooling (Reserved) |
| DO23 | Mold Adjust Advance |
| DO24 | Mold Adjust Retreat |
| DO25 | Motor Main ON |
| DO26 | Warning Light |
| DO27 | Gate 1 / Mold Needle Valve (PET Mode) |
| DO28 | Blow 3 |
| DO29 | Carriage Advance |
| DO30 | Carriage Retreat |
| DO31 | Mold Close 2 |
| DO32 | Mold Open Complete RBT |
| DO33 | Safety Door Close RBT |
| DO34 | Recovery Assist |
| DO35 | Mold Open Fast |
| DO36 | Stop Light |
| DO37 | Run Light |
| DO38 | Blow 4 |
| DO39 | Master Heater Switch |
Analog AI / AO
| Point | Name |
|---|---|
| AI0 | Injection |
| AI1 | Mold Open/Close |
| AI2 | Ejector |
| AI3 | — |
| AI4 | — |
| AO0 | Mold Open/Close Proportional Valve |
| AO1 | Electric Recovery / Injection Proportional Valve |
| AO2 | Proportional Back Pressure |
Analog outputs use CAN communication.
Temperature TI (8 zones)
| Point | Note |
|---|---|
| TI0 | Oil Temp |
| TI1 | — |
| TI2 | 90-170 (incl.), 4 zones |
| TI3 | 218, 5 zones |
| TI4 | 268-320 (incl.), 6 zones |
| TI5~TI7 | — |